Seria Smart Signage ST650K
Panel
Rozmiar ekranu | 65" |
---|
Podświetlenie / źródło światła | D-LED |
---|
Obszar aktywny (poziomy x pionowy) (mm) | 1428,4 × 803,5 mm |
---|
Rozdzielczość (piksele) | UHD 3840 x 2160 |
---|
Jasność (typowa) | 450 nitów |
---|
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
---|
Kąt widzenia (poziomy/pionowy) | 178° / 178° |
---|
Format obrazu | 16:9 |
---|
Żywotność światła (typowa) | 30 000 godzin |
---|
Orientacja wyświetlacza | Tryb krajobrazowy |
---|

Audio
Głośnik wewnętrzny (wzmacniacz) | 8 W x 2 |
---|
Wejście/wyjście audio (lewe/prawe, RCA) | x 1 / Nie |
---|
Złącze audio wejście/wyjście (3,5 mm) | Nie / x 1 |
---|
Łączność
VGA wejście/wyjście | x 1 / Nie |
---|
HDMI wejście/wyjście | x 3 / Nie |
---|
Port USB (typ A) | x 4 (2.0 x 3; 3.0 x 1) |
---|
Port RJ45 wejście/wyjście | x 1 / Nie |
---|

Zasilanie
Wejście AC/DC | AC |
---|
Wyłącznik zasilania AC | Tak |
---|
Napięcie | 100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz |
---|
Pobór mocy (typowy / tryb gotowości) | 108 W / ≦0,5 W |
---|
Cechy mechaniczne
Wymiary (szer. x wys. x gł.) (mm) | 1. 1461,5 × 844,2 × 87,7 (bez stojaka) 2. 1461,5 × 902,8 × 287,2 (ze stojakiem) |
---|
Szerokość obramowania (góra / dół / lewo / prawo) (mm) | 15,6 / 22,9 / 15,6 / 15,6 |
---|
Waga (bez opakowania / z opakowaniem) (kg) | 20,0 kg / 28,0 kg |
---|
Montaż na ścianie (VESA) (mm) | 500 x 400 (4 otwory) 4 – M6 x 26L |
---|
Otoczenie
Temperatura podczas działania urządzenia | 0°C ~ 40°C |
---|
Temperatura przechowywania | -20°C ~ 55°C |
---|
OSD (menu ekranowe)
Języki wyświetlania na ekranie | Angielski / francuski / hiszpański / portugalski / chiński uproszczony / chiński tradycyjny / niemiecki / holenderski / polski / rosyjski / czeski / duński / szwedzki / włoski / rumuński / fiński / norweski / grecki / turecki / arabski / japoński (21 języków) |
---|
Oprogramowanie
Obsługa oprogramowania kontroli wielu ekranów (MDA) | Tak |
---|
X-Sign (należy sprawdzić informacje dotyczące kompatybilności na stronie internetowej X-Sign) | Tak |
---|
Akcesoria
Zdalne sterowanie | Tak |
---|
Kabel zasilający (według regionu) | Tak |
---|
Kabel VGA | Tak |
---|
Kabel HDMI | Tak |
---|
Szybka instrukcja obsługi | Tak |
---|
Instrukcja obsługi — plik elektroniczny | Tak |
---|
Stojak | Tak (również istnieje możliwość zainstalowania łatwego w obsłudze stojaka Easy-To-Go) |
---|