BL3201PT
Schermgrootte | 32,0" |
---|
Type paneel | IPS |
---|
Resolutie (max.) | 3840 x 2160 bij 60 Hz (DP, mDP) 3840 x 2160 bij 30 Hz (DVI, HDMI-1,2) |
---|
Helderheid (typisch) | 350 |
---|
Native contrast (typisch) | 1000:1 |
---|
Kijkhoek (L/R;U/D) (CR>=10) | 178/178 |
---|
Reactietijd (ms) | 4 ms |
---|
Aspect ratio | 16:9 |
---|
Weergavekleur | 1,07 miljard |
---|
Kleurgamma | 100% sRGB |
---|
Beeldoppervlak (mm) | 708,40 x 398,50 |
---|
DCR (Dynamic Contrast Ratio) (typisch) | 20M:1 |
---|
Kleurbit | 10-bits |
---|
Ingebouwde luidsprekers | 5 W x 2 |
---|
Hoofdtelefoonaansluiting | Ja |
---|
Audio line in/uit | Ja |
---|
Kleurtemperatuur | Normaal (6500 °K) / Rood (5700 °K) / Blauw (9300 °K) / Gebruikersmodus |
---|
Kaartlezer | Ondersteunde formaten: SD/SDHC/SDXC MMC Geheugenkaart / geheugenkaart Pro / MS Duo /MS-Pro Duo |
---|
PiP/PbP | Ja |
---|
HDCP | 1,4 |
---|
VESA-muurbeugel | 100 x 100 mm |
---|
AMA | Ja |
---|
Eye-Care technologie
Niet-flikkerende technologie | Ja |
---|
Low Blue Light | Ja |
---|
Schermcoating | Antireflectie |
---|
Speciale functies
Animatiemodus | Ja |
---|
CAD/CAM-modus | Ja |
---|
OSD-controller/Hotkey Puck | Ja |
---|
Automatisch roteren | Ja |
---|
ECO sensor | Ja |
---|
Connectiviteit
Invoer | DVI-DL / DP1.2 / mDP1.2 / HDMI1.4 x2 |
---|
USB | 3.0 x 5 |
---|
Max. stroomverbruik | 120 W |
---|
Stroomverbruik (Spaarmodus) | 0,5 W |
---|
Stroomverbruik (Uit) | 0,5 W |
---|
Typisch stroomverbruik | 79 W |
---|
Voltage | 90~264 AC |
---|
AC-schakelaar | 0 W |
---|
Afmetingen (H x B x D mm) | Hoogste Stand: 640,2 x 740,3 x 213,4 Laagste Stand: 490,2 x 740,3 x 213,4 |
---|
Afmetingen (H x B x D mm) (zonder standaard) | 436,4 x 740,3 x 65,6 |
---|
Nettogewicht (kg) (zonder standaard) | 8.4 |
---|
Nettogewicht (kg) | 12.5 |
---|
Kantelbaar (omhoog/omlaag) | -5~20 |
---|
Horizontaal draaien (links/rechts) | 45/45 |
---|
Rotatie | 90 ° |
---|
In hoogte verstelbaar (mm) | 150 mm |
---|
Software
Display Pilot | Ondersteunde besturingssystemen: Win 7, 8, 10 |
---|
Reguleringen
EPEAT | Zilver |
---|
TCO | TCO 6.0 |
---|
Energy Star | 7,0 |
---|
Overige accessoires | OSD-controller, kabelhouder |
---|
Signaalkabel | DVI-DL, DP naar mDP1.2, HDMI1.4, USB 3.0, audiokabel |
---|
Compatibel met Mac | Ja |
---|
Compatibel met Windows | 7/8/10 |
---|