BL2420PT
Dimensioni schermo | 23,8" |
---|
Tipo pannello | IPS |
---|
Risoluzione (max.) | 2560 x 1440 |
---|
Luminosità (tipica) | 300 |
---|
Contrasto nativo (tipico) | 1000:1 |
---|
Angolo di visione (S/D;A/B) (CR>=10) | 178/178 |
---|
Tempo di risposta | 5ms |
---|
Rapporto d’aspetto | 16:9 |
---|
Colori visualizzabili | 16,7 milioni |
---|
Gamma cromatica | 100% sRGB |
---|
Area dello schermo (mm.) | 526,85 x 296,35 |
---|
DCR (rapporto di contrasto dinamico) (tipico) | 20M:1 |
---|
Bit di colore | 8 bit |
---|
Altoparlante integrato | 1W x 2 |
---|
Jack per cuffie | v |
---|
Line In/Out audio | v |
---|
Temperatura del colore | Normale (6500°K) / Rossastra (5700°K) / Bluastra (9300°K) / Modalità utente |
---|
HDCP | 1.4 |
---|
Supporto a parete VESA | 100 x 100 mm |
---|
AMA | v |
---|
Tecnologia Eye Care
Tecnologia Flicker-free | v |
---|
Low Blue Light | v |
---|
Rivestimento dello schermo | Anti-riflesso |
---|
Caratteristiche speciali
Modalità Animation | v |
---|
Modalità CAD/CAM | v |
---|
Rotazione automatica | v |
---|
Sensore ECO | v |
---|
Connettività
Input | D-sub / DVI-DL / DP1.2 / HDMI1.4 |
---|
USB | 2.0 x 2 |
---|
Massimo consumo energetico | 50W |
---|
Consumo energetico (modalità risparmio energetico) | <0,5W |
---|
Consumo energetico (modalità off) | <0,5W |
---|
Consumo energetico tipico | 28W |
---|
Tensione nominale | 90~264 AC |
---|
Pulsante di spegnimento | 0W |
---|
Dimensioni (AxLxP mm) | H: 524,9 x 563,2 x 239,55 L: 384,9 x 563,2 x 239,55 |
---|
Dimensioni (AxLxP mm) (senza base) | 338,7 x 563,2 x 71,5 |
---|
Peso netto (kg) | 7 |
---|
Inclinazione (in basso/in alto) | -5~20 |
---|
Orientamento (sinistra/destra) | 45/45 |
---|
Rotazione | 90° |
---|
Regolazione altezza (mm) | 140 mm |
---|
Software
Display Pilot | Sistemi operativi supportati: Win 7, 8, 10 |
---|
Regolamenti
TCO | TCO 6.0 |
---|
Cavo segnale | VGA, DVI-DL, USB 2.0, Cavo audio |
---|
Compatibile con Mac | v |
---|
Compatibilità con Windows | 7/8/10 |
---|