Specifiche tecniche serie Didattica RP653
Pannello
Dimensioni dello schermo | 65" |
---|
Retroilluminazione / Sorgente luminosa | LED |
---|
Risoluzione (pixel) | FHD 1920*1080 pixel |
---|
Luminosità (tipica) | 350 nit |
---|
Rapporto di contrasto (tipico) | 1.400:1 |
---|
Angolo di visuale (orizzontale / verticale) | 178° / 178° |
---|
Tempo di risposta (ms) | 6 ms |
---|
Gamma di colori (×% NTSC) | 72% |
---|
Bit pannello (8 o 10) | 8 bit |
---|
Durata luce (tipica) | 30.000 ore |
---|
Orientamento display | Orizzontale |
---|
Vetro
Vetro temperato | 4 mm, Vetro temperato |
---|
Rivestimento antiriflesso (AG - Anti-Glare) | 80% |
---|
AG+ (Resistente ai germi) | Sì |
---|
Touch
Tecnologia Touch | Touch IR |
---|
Numero di punti di contatto | Fino a 20 punti |
---|
Risoluzione (Funzione area punti) | 32.767 x 32.767 |
---|
Interfaccia Touch | 1 USB (tipo B) |
---|
Sistemi operativi supportati | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X da 10.6 a 10.11, Linux, Chrome OS |
---|
Audio
Altoparlante interno | 2 x 10 W |
---|
Ingresso audio (Sx/Dx, RCA) | Sì (xl; Sx/Dx, in mini CVBS) |
---|
Uscita audio (Sx/Dx, RCA) | N/D |
---|
Uscita altoparlante esterno (Sx/Dx) | N/D |
---|
Cuffie (3,5 mm) | Sì |
---|
Line In (3,5 mm) | Sì (3 da 3,5 mm, accanto a 3 ingresso VGA) |
---|
MIC (3,5 mm) | N/D |
---|
Uscita coassiale | Sì |
---|
Potenza CA
Ingresso potenza (CA) | Sì |
---|
Uscita potenza (CA) | N/D |
---|
Interruttore alimentazione | Sì |
---|
I/O BASE
Ingresso VGA | Sì (3) |
---|
Uscita VGA | Sì |
---|
Ingresso HDMI | HDMI 1.3 (3; 1 MHL) |
---|
Uscita HDMI | N/D |
---|
Slot OPS | N/D |
---|
I/O legacy
Ingresso Video composito | Sì (RCA, condivisione con mini CVBS) |
---|
Uscita Video composito | N/D |
---|
Ingresso Component (YPbPr) | N/D |
---|
Ingresso S-Video | N/D |
---|
Lettore USB (foto, video) | Sì (4: 3 USB2.0; 1 USB3.0) |
---|
Lettore USB (Extender USB) | N/D |
---|
Controllo
Ingresso RS232 | Sì |
---|
Uscita RS232 | N/D |
---|
Porta RJ45 | Sì |
---|
Aggiornamento firmware | USB / OTA |
---|
Potenza
Tensione | 100 V - 240 V, 50 Hz / 60 Hz |
---|
Massimo (Watt) | 211 watt |
---|
Specifiche meccaniche
Peso (senza imballaggio / con imballaggio) | 46 kg / 57 kg |
---|
Dimensioni (L x A x P) (mm) | 1.523 x 924 x 98 mm / 1.697 x 1.071 x 220 mm |
---|
Montaggio a parete (VESA) (mm) | Montaggio VESA; 600x400 (4-M8*25L) |
---|
Foro VESA (per lettore multimediale) | N/D |
---|
Interfaccia I/O anteriore | N/D |
---|
Maniglia | Sì (2) |
---|
Portapenne | N/D |
---|
RF
Lettore / Scrittore NFC | Sì |
---|
OSD
Lingue display OSD (visualizzazione in sovrimpressione) | Inglese/ Francese/Spagnolo/ Portoghese/Cinese semplificato/Cinese tradizionale/Tedesco/Olandese/Polacco/ Russo/Ceco/ Danese/ Svedese/ Italiano/ Rumeno/ Finlandese/ Norvegese/ Greco/ Turco/ Arabo/ Giapponese (21 lingue) |
---|
Accessori nella confezione
Telecomando | Sì |
---|
Cavo di alimentazione (per regione) | Sì |
---|
Cavo audio | Sì |
---|
Cavo VGA | Sì |
---|
Guida rapida | Sì |
---|
File elettronico Manuale per l’utente | Sì |
---|
Cavo USB Touch | Sì |
---|
Penna touch (stilo) | 2 NFCPen |
---|
Scheda licenza software | Sì |
---|
Opzionale
Montaggio a parete | Sì |
---|
Dongle streaming HDMI QCast | Sì |
---|
Trolley | Sì |
---|