Serie Cornice ultrasottile PL490
Pannello
Dimensioni dello schermo | 49" |
---|
Retroilluminazione | D-LED |
---|
Area attiva (orizzontale x verticale)(mm) | 1073,8 × 604 mm |
---|
Risoluzione (pixel) | FHD 1920 x 1080 |
---|
Luminosità (tipica) | 450 nit |
---|
Rapporto di contrasto (tipico) | 1300:1 |
---|
Rapporto di contrasto dinamico | 500.000:1 |
---|
Angolo di visuale (orizzontale / verticale) | 178° / 178° |
---|
Rapporto di aspetto | 16:9 |
---|
Durata luce (tipica) | 50.000 ore |
---|
Orientamento display | Orizzontale / Verticale |
---|
Audio
Altoparlante interno (amp) | 10W x 2 |
---|
Ingresso/Uscita audio (sinistra/destra) | 1 (RCA) / No |
---|
Uscita altoparlante esterno (sinistra /destra) | x1 |
---|
Line In/Out audio (3,5 mm) | 1 / 1 |
---|
Connettività
Ingresso/Uscita VGA | 1 / No |
---|
Ingresso/uscita DVI-D | 1 / 1 |
---|
Ingresso/Uscita HDMI | 2 / No |
---|
Ingresso/Uscita DisplayPort | 1 / 1 |
---|
Porta USB (Tipo A) | 1 (2.0) |
---|
Ingresso/ Uscita porta RJ45 | 1 / No |
---|
Controllo
Ingresso/Uscita RS232 | 1 / 1 |
---|
Ingresso/ Uscita IR | 1 / 1 |
---|
Slot OPS | 1 |
---|
Alimentazione
Ingresso CA | 1 |
---|
Interruttore di alimentazione CA | 1 |
---|
Tensione | 100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz |
---|
Consumo di corrente (Massimo/Stand by) | ≦ 110 W / ≦ 0,5 W |
---|
Specifiche meccaniche
Dimensioni(L × A × P) (mm) | 1077,6 x 607,8 x 103,8mm |
---|
Ampiezza cornice (superiore / inferiore / sinistra / destra) (mm) | 2,3 / 1,2 / 2,3 / 1,2mm |
---|
Peso (senza imballaggio / con imballaggio) | 21,6kg / 34,3kg |
---|
Montaggio a parete (VESA) (mm) | 400 x 400 |
---|
Ambiente
Temperatura di esercizio | 0°C ~ 40°C |
---|
Temperatura di immagazzinamento | -20°C ~ 60°C |
---|
Lingua
Lingue OSD | Inglese / Tedesco / Olandese / Francese / Italiano / Spagnolo / Russo / Polacco / Cinese semplificato / Arabo / Giapponese / Cinese tradizionale / Ceco /Danese / Svedese / Rumeno / Finlandese / Norvegese / Greco / Coreano / Thailandese (21 lingue) |
---|
Software
Supporto Calibrazione dei colori | Sì |
---|
Supporto Multiple Display Administrator (MDA) | Sì |
---|
X-Sign (consultare il sito web X-Sign per info dettagliate sulla compatibilità) | Sì |
---|
Accessori
Cavo di alimentazione (per regione) | Sì |
---|
Telecomando | Sì |
---|
Cavo VGA | Sì |
---|
Cavo DVI | Sì |
---|
Cavo HDMI | Sì |
---|
Cavo DP | Sì |
---|
Cavo audio | Sì |
---|
Cavo RS232/Cavo Loop RS232 | Sì |
---|
Cavo Extender IR/Cavo Loop IR | Sì |
---|
Guida rapida | Sì |
---|
File elettronico Manuale per l’utente | Sì |
---|
Cuscinetti di controllo SPAZIO | Sì |
---|