SW240
Display
Dimensioni schermo | 24.1 |
---|
Tipo pannello | IPS |
---|
Tecnologia retroilluminazione | Retroilluminazione LED |
---|
Risoluzione (max.) | 1920x1200 |
---|
Luminosità | 250 |
---|
Contrasto nativo (tipico) | 1000:1 |
---|
Angolo di visione (S/D;A/B) (CR>=10) | 178/178 |
---|
Tempo di risposta | 5 ms (GtG) |
---|
Frequenza di aggiornamento | 60Hz |
---|
Rapporto d’aspetto | 16:10 |
---|
Colori visualizzabili | 1,07 miliardi di colori |
---|
Gamma cromatica | 99% AdobeRGB. 100% sRGB. 95% DCI-P3 |
---|
Area dello schermo (mm.) | 518,4x324,0 |
---|
Dot pitch (mm) | 0,27 |
---|
PPI | 94 |
---|
DCR (rapporto di contrasto dinamico) (tipico) | 20M:1 |
---|
Bit di colore | 10bit |
---|
Audio
Jack per cuffie | Sì |
---|
Monitor
Colore del prodotto | Grigio |
---|
Modalità colore | Adobe RGB / sRGB / Rec 709/ DCI-P3 / B&W / Darkroom / DICOM / Calibrazione 1 / Calibrazione 2 / Calibrazione 3 / Personalizzata 1 / Personalizzata 2 |
---|
Modalità di visualizzazione | Schermo intero, rapporto di aspetto, 1:1 |
---|
Temperatura del colore | 5000°K / 6500°K / 9300°K / Modalità utente |
---|
Gamma | 1.6 - 2.6 |
---|
K Locker | Sì |
---|
Lingue dell’OSD | 18 lingue (inglese / francese / tedesco / italiano / spagnolo / polacco / ceco / ungherese / rumeno / olandese / russo / svedese / portoghese / giapponese / cinese / cinese semplificato / arabo / coreano) |
---|
HDCP | 1.4 |
---|
Supporto a parete VESA | 100x100mm |
---|
AMA | Sì |
---|
Rivestimento dello schermo del display | Anti-riflesso |
---|
Professionale
LUT 3D | 14bit |
---|
Delta E | <= 2 (media) |
---|
Calibrazione hardware | Sì |
---|
Tasto di scelta rapida per modalità colore | Sì |
---|
Supporto ai formati video | Sì |
---|
Modalità Darkroom | Sì |
---|
Modalità Bianco & Nero | Sì |
---|
Livello di nero | Sì |
---|
Report della calibrazione in fabbrica | Sì |
---|
Connettività
DVI | DVI-DL x1 |
---|
HDMI | HDMI (v1.4) x1 |
---|
DisplayPort | DisplayPort (v1.2) x1 |
---|
USB 3.0 Hub | USB Downstream x2 |
---|
USB 3.0 Hub | USB Upstream x1 |
---|
Card Reader | SD Slot 7-in-1, USB 3.0 |
---|
Potenza
Tensione nominale | 100~240V |
---|
Alimentatore | Integrato |
---|
Consumo energetico (modalità) | 55W |
---|
Consumo energetico (basato su Energy Star) | 19,02W |
---|
Consumo energetico (modalità standby) | 0,5W |
---|
Consumo energetico (modalità sleep) | 0,5W |
---|
Dimensioni e peso
Dimensioni (AxLxP mm) (senza base) (con paraluce) | 367,6 x 545,4 x 191,78 |
---|
Dimensioni (AxLxP mm) (senza paraluce) | Orizzontale: 428,5-543,51 x 533,2 x 230,71 Verticale: 631,98 x 356,2 x 230,71 |
---|
Dimensioni (AxLxP mm) (senza base) | 356,2 x 533,2 x 56,44 |
---|
Dimensioni (AxLxP mm) | Orizzontale: 428,5-554,91 x 545,4 x 300,95 Verticale: 643,38 x 368,4 x 300,95 |
---|
Peso netto (kg) (senza paraluce) | 6,7 |
---|
Peso netto (kg) (senza base) | A: 4,9 Rotazione: 5,1 |
---|
Peso netto (kg) | A: 7,6 Rotazione: 7,7 |
---|
Peso lordo (kg) | 9,5 |
---|
Inclinazione (in basso/in alto) | -5˚ -20˚ |
---|
Orientamento (sinistra/destra) | 45/45 |
---|
Rotazione | 90˚ |
---|
Regolazione altezza (mm) | 140mm |
---|
Software
Palette Master Element | Sì |
---|
Calibratori supportati | X-Rtie i1 Display Pro / i1 Pro /i1 Pro 2, Datacolor Spyder 4/5 |
---|
Standard ambientali
Energy Star | 7.0 |
---|
Dati segnale video
Orizz. Frequenza (KHz) | 30~83 |
---|
Vert. Frequenza (Hz) | 50~76 |
---|
Larghezza di banda video (MHZ) | 205MHz |
---|
Accessori inclusi
Altri accessori | CD, QSG, Rapporto di calibrazione individuale |
---|
Cavo di alimentazione | Sì (1,8m) |
---|
Cavo segnale | Cavo mDP a DP (1,8m), cavo DVI-DL (1,8m), cavo USB 3.1 (Gen 1) (1,8m) |
---|
Affidabilità
Temperatura operativa | 0˚C - 40˚C |
---|
Umidità operativa (senza condensa) | 10% - 90% |
---|
Certificazione
Compatibile con Mac | Sì |
---|
Compatibilità con Windows® | Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7 |
---|