Objectifs optionnels motorisés
LS1ST3
Objectif | Objectif fixe grand-angle |
---|
Référence de la pièce | 5J.JAM37.011 |
---|
Rapport de projection | "XGA : 0,79 WXGA : 0,8 WUXGA : 0,76" |
---|
Lens Shift | NA |
---|

LS1ST2
Objectif | Ultra-grand-angle |
---|
Référence de la pièce | 5J.JAM37.061 |
---|
Rapport de projection | "XGA : 0,77 - 0,97 WXGA : 0,75 - 0,93 WUXGA : 0,75 - 0,93" |
---|
Lens Shift | V: 0 -+ 50% H: - 10% -+ 10% |
---|

LS1ST1
Objectif | Grand-angle |
---|
Référence de la pièce | 5J.JAM37.021 |
---|
Rapport de projection | "XGA : 1,31 - 1,85 WXGA: 1,31 - 1,87 WUXGA : 1,25 - 1,79" |
---|
Décalage de la lentille | V: 0 -+ 50% H: - 10% -+ 10% |
---|

LS1SD
Objectif | Standard |
---|
Référence de la pièce | 5J.JAM37.001 |
---|
Rapport de projection | "XGA : 1,79 - 2,35 WXGA : 1,81 - 2,38 WUXGA : 1,73 - 2,27" |
---|
Décalage de la lentille | V: 0 -+ 50% H: - 10% -+ 10% |
---|

LS1LT1
Objectif | Semi-longue distance |
---|
Référence de la pièce | 5J.JAM37.051 |
---|
Rapport de projection | "XGA : 2,33 - 3,81 WXGA : 2,33 - 3,86 WUXGA : 2,22 - 3,67" |
---|
Décalage de la lentille | V: 0 -+ 50% H: - 10% -+ 10% |
---|

LS1LT2
Objectif | Zoom longue distance 1 |
---|
Référence de la pièce | 5J.JAM37.031 |
---|
Rapport de projection | "XGA : 3,71 - 5,57 WXGA : 3,76 - 5,64 WUXGA : 3,58 - 5,38" |
---|
Décalage de la lentille | V: 0 -+ 50% H: - 10% -+ 10% |
---|

LS1LT3
Objectif | Zoom longue distance 2 |
---|
Référence de la pièce | 5J.JAM37.041 |
---|
Rapport de projection | "XGA : 5,5 - 8,56 WXGA : 5,56 - 8,67 WUXGA : 5,31 - 8,26" |
---|
Décalage de la lentille | "V : 0 ± 50 % H : - 10 % ± 10 %" |
---|
