Serie Bisel Ultra Delgado PH460
Panel
Tamaño de Pantalla | 46" |
---|
Retroiluminación | D-LED |
---|
Ärea Activa (Horizontal × Vertical)(mm) | 1,018.1 x 572.7 mm |
---|
Resolución (Pixeles) | FHD 1920 x 1080 |
---|
Brillo (Típico) | 700 nits |
---|
Contraste Nativo (Típico) | 4000:1 |
---|
Relación de Contraste Dinámico (DCR) | 500,000:1 |
---|
Ángulo de Visión (Horizontal / Vertical) | 178° / 178° |
---|
Relación de Aspecto | 16:9 |
---|
Vida de Panel (Típico) | 50,000hrs |
---|
Orientación | Landscape / Portrait |
---|

Audio
Bocina Interna (Amp) | 12W x 2 |
---|
Audio In/Out (izq/der) | x1 (RCA) / x1 (RCA) |
---|
Bocina Externa (derecho/izquierdo) | x1 |
---|
Audio Line In/Out (3.5mm) | x1 / No |
---|
Conectividad
VGA In/ Out | x1 / x1 |
---|
DVI-D In/Out | x1 / x1 |
---|
HDMI In/Out | x2 / No |
---|
Display Port In/Out | x1 / No |
---|
RJ45 Port In/ Out | x1 / No |
---|

Control
RS232 In/Out | x1 / x1 |
---|
IR Receiver In/Out | x1 / x1 |
---|
Energía
Entrada AC | AC |
---|
Interruptor de Energía AC | x1 |
---|
Voltaje | 100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz |
---|
Consumo de Energía (Máximo / Standby) | ≦270W/ ≦0.5W (only VGA wake-up) |
---|
Mecánico
Dimensión (Ancho x Altura x Profundidad) (mm) | 1,023.7 x 578.3 x 111.8mm |
---|
Ancho del Bisel (superior / inferior / izquierdo / derecho) (mm) | 3.4 / 2.0 / 3.4 / 2.0mm |
---|
Peso (Sin Caja / Con Caja) (kg) | 25.0kg / 30.0kg |
---|
Montaje a Pared (VESA) (mm) | 400 x 400 |
---|
Medio Ambiente
Temperatura de Operación | 0°C ~ 40°C |
---|
Temperatura de Almacenaje | -20°C ~ 60°C |
---|
Lenguajes
Idiomas en Pantalla | Inglés / Francés / Español / Portugués / Chino Simplificado / Chino Tradicional / Alemán / Polaco / Ruso / Checo / Danés / Sueco / Italiano / Rumano / Finlandés / Noruego / Griego / Turco / Árabe / Japonés (21 Lenguajes) |
---|
Software
Soporte de Calibración de Color | Sí |
---|
Soporte de Control de Pantallas Múltiples (MDA) | Sí |
---|
X-Sign (Por favor cheque el sitio Web X-Sign para información detallada de compatibilidad.) | Sí |
---|
Accesorios
Controlador Remoto | Sí |
---|
Cable de Poder (por región) | Sí |
---|
Cable VGA | Sí |
---|
Cable de Extensión IR / Cable Nulo IR | Sí |
---|
Guía de Inicio Rápido | Sí |
---|
Manual de Usuario (Electrónico) | Sí |
---|
Pastillas de Inspección GAP | Sí |
---|