Serie Educativa IFP RP840G
Panel
Tamaño LCD | 84" |
---|
Retroiluminación / Fuente de Iluminación | LED |
---|
Resolución (Pixeles) | 3840 x 2160 (4K) |
---|
Brillo (Típico) | 350 nits |
---|
Contraste Nativo (Típico) | 1,600:1 |
---|
Ángulo de Visión (Horizontal / Vertical) | 178° / 178° |
---|
Tiempo de Respuesta (ms) | 8ms |
---|
Gama de Color (×% NTSC) | 72% |
---|
Colores en Panel | 10 bit |
---|
Vida de Panel (Típico) | 50,000hrs |
---|
Orientación | Horizontal (Landscape) |
---|

Vidrio
Vidrio Templado | 4mm, Vidrio Templado |
---|
Recubrimiento Anti-Reflejante (AG) | 80% |
---|
AG+ (Resistente a Gérmenes) | N/A |
---|
Touch
Tecnología Táctil | IR Touch |
---|
Puntos Táctiles | Up to 10 points |
---|
Resolución (función de área de punto) | 32,767 x 32,767 |
---|
Interfaz Táctil | USB (type B) x 1 |
---|
Compatible con Sistemas Operativos | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X 10.6 to 10.11, Linux, Chrome OS |
---|
Audio
Bocina Interna (Amp) | 10W x 2 |
---|
Audio in (Izquierda/Derecha, RCA) | Yes (xl; L/R, in mini CVBS) |
---|
Audio out (Izquierda/Derecha, RCA) | N/A |
---|
Salida de Bocina Externa (Izquierda / Derecha) | N/A |
---|
Audífono (3.5mm) | Yes |
---|
Audio in (Line In - 3.5mm) | Yes (x3) |
---|
Micrófono in (3.5mm) | N/A |
---|
Coaxial out | Yes |
---|
Energía AC
Fuente de Poder (AC) In | Yes |
---|
Fuente de Poder (AC) Out | N/A |
---|
Interruptor de Energía | Yes |
---|
IO BÁSICO
VGA in | Yes |
---|
VGA out | Yes |
---|
HDMI in | HDMI 1.3 x 3 (MHL x 1) HDMI1.4 x 1 |
---|
HDMI out | N/A |
---|
Ranura OPS | N/A |
---|
IO Preexistente
Vídeo Compuesto in | Yes (RCA, share with mini CVBS) |
---|
Vídeo Compuesto out | N/A |
---|
Vídeo por Componente in (YPbPr) | N/A |
---|
S-Video in | N/A |
---|
Reproductor USB (Imagen, Vídeo) | Yes (x2: USB2.0x1; USB3.0x1) |
---|
Reproductor USB (Extensor USB) | N/A |
---|
Control
RS232 in | Yes |
---|
RS232 out | N/A |
---|
Puerto RJ45 | Yes |
---|
Actualización de Firmware | USB/OTA |
---|
Energía
Voltaje | 100V- 240V, 50Hz / 60Hz |
---|
Máximo (Watt) | 550 Watt |
---|
Mecánico
Peso (sin caja / con caja) (kg) | 107kg / 135kg |
---|
Dimensión (Ancho x Altura x Profundidad) (mm) | 1,978x1,187x96/2,170x1,370x320mm |
---|
Montaje a Pared (VESA) (mm) | VESA mount; 600x600 (4-M8*25L) |
---|
Agujero VESA (Para Reproductor Media) | (4-M8*25L) |
---|
Cubierta Frontal in/out | N/A |
---|
Manija | Yes (x2) |
---|
Charola para Pluma | N/A |
---|
RF
Lector / Escritor NFC | N/A |
---|
OSD
Idiomas en Pantalla | Inglés / Francés / Español / Portugués / Chino Simplificado / Chino Tradicional/ Alemán / Holandés / Polaco / Ruso / Checo / Sueco / Italiano / Rumano / Finlandés / Noruego / Griego / Turco / Árabe / Japonés (21 Lenguajes) |
---|
Accesorios del Paquete
Controlador Remoto | Yes |
---|
Cable de Poder (por región) | Yes |
---|
Cable de Audio | Yes |
---|
Cable VGA | Yes |
---|
Guía de Inicio Rápido | Yes |
---|
Manual de Usuario (Electrónico) | Yes |
---|
Cable USB para Touch | Yes |
---|
Pluma Táctil (Stylus) | Yes (x2) |
---|
Tarjeta de Licencia para Software | Yes |
---|
Optional
Montaje a Pared | Yes |
---|
Dongle QCast (transmisión wireless vía HDMI) | Yes |
---|
Soporte con Ruedas | Yes |
---|